SIMILAR WATTS PRODUCTS RECOMMEND
| Item N/O | Base | Wattage | Lumen | Flicker | Dimensions | Dimmable | Certificate |
| FR-CDL-3.5W-007 | E11, E12, E14, E17 | 3.1W | 340lm | Flicker Free | Ø16 x 51mm | No | CE, EMC, New ErP, ETL, FCC, SAA |
| FR-CDL-3.5W-011DIM | E11, E12, E14, E17 | 3.1W | 380lm | Flicker Free | Φ17 x 52mm | Yes | ETL, JA8 |
| FR-CDL-3.5W-012 | E11, E12, E14, E17 | 3.2W | 400lm | Flicker Free | Φ17 x 52mm | No | ETL |
| FR-CDL-3.5W-014DIM | E11, E12, E14, E17 | 3.4W | 360lm | Flicker Free | Ø17 x 52mm | Yes | CE, EMC, New ErP, ETL, FCC, JA8, SAA |
| FR-CDL-3.5W-015DIM | E11, E12, E14, E17 | 3.3W | 350lm | Flicker Free | Ø17 x 52mm | Yes | CE, EMC, New ErP, ETL, FCC, JA8, SAA |
| FR-CDL-3.5W-016 | E11, E12, E14, E17 | 3.3W | 400lm | Flicker Free | Ø17 x 52mm | No | CE, EMC, New ErP, ETL, FCC, SAA |
| FR-CDL-3.5W-016DIM | E11, E12, E14, E17 | 3.4W | 380lm | Flicker Free | Ø17 x 52mm | Yes | ETL, JA8 |
| FR-CDL-3.5W-019DIM | E11, E12, E14, E17 | 3.4W | 380lm | Flicker Free | Ø17 x 44mm | Yes | CE, EMC, New ErP, ETL, FCC, JA8, SAA |
| FR-CDL-3.5W-024 | E11, E12, E14, E17 | 3.4W | 390lm | Flicker Free | Ø17 x 44mm | No | CE, EMC, New ErP, ETL, FCC, SAA |
| FR-CDL-3.5W-020DIM | E11, E12, E14, E17 | 3.4W | 360lm | Flicker Free | Ø18.2 x 52mm | Yes | ETL, JA8 |
| FR-CDL-3.5W-021DIM | E11, E12, E14, E17 | 3.4W | 310lm | Flicker Free | Ø18.2 x 54mm | Yes | CE, EMC, New ErP, ETL, FCC, JA8, SAA |
| FR-CDL-3.5W-026DIM | E26, E27 | 3.5W | 250lm | Flicker Free | Ø28 x 45mm | Yes | CE, EMC, New ErP, ETL, FCC, JA8, SAA |
| Base: |
E11, E12, E14, E17 |
| Bulb Shape: |
T Shape |
| Dimensions: |
Ø17 x 52mm |
| Weight: |
14.5g |
| Material: |
Ceramic+PC |
| IP grade: |
20 |
| Working Temperature: |
-20℃~+45℃ |
| Voltage: |
110-130V AC / 200-240V AC |
| Frequency: |
60Hz(120V) / 50Hz(230V) |
| Wattage: |
3.4W |
| Power Factor: |
0.9 |
| V/A Rating: |
N/A |
| Dimmable: |
Yes |
| Flicker: |
Flicker Free |
| EMC/FCC Certificated: |
Yes |
| Lumen: |
360lm |
| Efficacy: |
105lm/W |
| Correlated Color Temperature (CCT): |
All Colors Available |
| Color Rendering Index (CRI): |
80 / 90 / 95 |
| SDCM: |
6 / 4 |
| Beam Angle: |
360° |
| Lifetime: |
50000hrs |