LED Products
E11,E12,E14 T17 x 52 120V/240V AC 3.4W 380Lm DIM
Item N/O: FR-CDL-3.5W-013DIM
- Base: E11,E12,E14
- Voltage: AC 110-130V/200-240V
- Wattage: 3.4W
- Lumen: 380lm
- Flicker: Flicker Free
- Dimensions: 17*52mm
- Kelvin Color:All Colors Available
- Dimmable: Dimmable
- Certificate: ETL,JA8/TITLE24
- Warranty: 3 years
SIMILAR WATTS PRODUCTS RECOMMEND
| Item Number | Watt | Lumens | Dimmable | Flicker-Free | Cetificate | Dimension | Chips QTY |
| FR-CDL-3.5W-001 | 3 W | 330 lm | ETL / CE / EMC / LVD / SAA | 16*51mm | 51 pcs | ||
| FR-CDL-3.5W-002 | 3 W | 330 lm | ETL / CE / EMC / LVD / SAA | 18.5*63mm | 51 pcs | ||
| FR-CDL-3.5W-007 | 3 W | 340 lm | ✔ | ETL | 16*51mm | 27 pcs | |
| FR-CDL-3.5W-011DIM | 3 W | 380 lm | ✔ | ✔ | ETL / JA8 | 17*52mm | 45 pcs |
| FR-CDL-3.5W-012 | 3.2 W | 400 lm | ✔ | ETL | 17*52mm | 51 pcs | |
| FR-CDL-3.5W-013DIM | 3.4 W | 380 lm | ✔ | ✔ | ETL / JA8 | 17*52mm | 21 pcs |
| FR-CDL-3.5W-014DIM | 3.4 W | 350 lm | ✔ | ✔ | ETL / JA8 / CE / EMC / LVD / SAA | 17*52mm | 45 pcs |
| FR-CDL-3.5W-015DIM | 3.3 W | 320 lm | ✔ | ✔ | ETL / JA8 / CE / EMC / LVD / SAA | 17*52mm | 33 pcs |
| FR-CDL-3.5W-016 | 3.3 W | 400 lm | ✔ | ETL / CE / EMC / LVD / SAA | 17*52mm | 33 pcs | |
| FR-CDL-3.5W-020DIM | 3.4 W | 360 lm | ✔ | ✔ | ETL / JA8 | 18*52mm | 1 pcs |
| FR-CDL-3.5W-021DIM | 3.4 W | 310 lm | ✔ | ✔ | ETL / JA8 / CE / EMC / LVD / SAA | 18*52mm | 1 pcs |
| Base: | E11,E12,E14,E17 |
| Bulb Shape: | Capsule |
| LED Chip Qty: | 21pcs |
| Dimension: | 17*52mm |
| Weight: | 13.2g |
| Material: | Ceramic+PC |
| IP grade: | 20 |
| Working Temperature: | -20℃~+45℃ |
| Voltage: | AC 110-130V/200-240V |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Power Consumption: | 3.4W |
| Equivalent Wattage: | 35W |
| Power Factor: | 0.9 |
| VA Rating: | \ |
| Dimmable: | YES |
| Flicker Free: | YES |
| EMC/LVD certified: | NO |
| Energy class: | A++ |
| Instant On: | <1s |
| Switch Cycle: | 50000x |
| Lumens: | 380lm |
| Light Efficiency: | 120lm/W |
| Color Temperature(CCT): | 2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6500K/COLOR(R,G,B,O) |
| Color Rendering Index(CRI): | 80(Standard)/90/95 |
| Beam Angle: | 360° |
| Lifetime: | 50000hrs |
| Warranty: | 3 years |



